Ir para o conteudo Ir para o fim do conteudo

Lista dos Inscritos em Dívida Ativa

Transparência - Prefeitura Municipal Inácio Martins

Atualizado em: 02/04/2024 22:07:39


Ano da inscrição Inscrição Municipal Contribuinte Total Dívida
2022 10 PAULO TERESIO DOMINGUES 1.240,23
2022 15 CLEIDE MENON 2.139,32
2022 20 MADEIREIRA E CEREALISTA SANTINI LTDA 2.814,90
2022 44 ALVINO MOREIRA 442,17
2022 46 ROSA DE JESUS MOREIRA 389,33
2022 53 ANTONIO CARLOS KOCOTEN 455,14
2022 68 ANTONIO LUIS RIBEIRO DOS SANTOS 381,39
2022 70 JOSE AILSON GOMES 415,58
2022 71 MARCELINO WINIARSKI 844,47
2022 74 KELLI CRISTIANE DUFFEKE 844,47
2022 85 CANIDO & HORNY LTDA. 1.527,12
2022 89 NERLI DA APARECIDA GURSKI 249,6
2022 91 CELSO LEAL DOS SANTOS 456,02
2022 93 OI S.A. 1.061,83
2022 111 CLAUDIA DAS GRACAS DA MAIA 526,45
2022 114 OI S.A. 1.182,25
2022 115 DAVIDIO MADUREIRA 427,25
2022 143 ERONDI CARLOS DE ALMEIDA 694,16
2022 156 GENAURO BATISTA DOS SANTOS 389,41
2022 169 JUAN PABLO COVALSKI 777,23
2022 174 GILVANE TEREZINHA DE CRISTO 494,74
2022 187 HILGEMBERG BUENO CASAS LOTERICAS LTDA 1.182,25
2022 188 LAUDELINA LIMA DE QUADROS 181,08
2022 198 ADRIANE DE BRITO 491,11
2022 204 JOAO DAS GRACAS DE CASTRO 521,88
2022 213 GILCIMARA DE FATIMA CORREIA 1.463,74
2022 215 JOAO VERALDO VIDAL MOREIRA 513,37
2022 217 FAZENDA PAPAGAIOS REFLORESTAMENTO LTDA. 1.576,34
2022 219 JOAQUIM ALVES DE ANDRADE 378,4
2022 226 JOSE ALBARI DOMINGUES 454,85
2022 227 JOSE ALBERTO TEIXEIRA 453,95
2022 229 JOSE ALCEU STROPARO 530,23
2022 230 J. A. ANICHESKI & CIA. LTDA. 957,06
2022 232 JOSE ANTONIO NUNES SIQUEIRA 436,01
2022 233 RENATO FLECH ARMANI 201,74
2022 237 IVONE FERREIRA DO NASCIMENTO 454,63
2022 238 MILTON GAZZIERO 308,12
2022 238 OLAVO MATHEUS SANTINI-EPP 957,06
2022 240 JOSE IRENO DE LIMA 484,97
2022 247 NEWTON CESAR DE LIMA 427,28
2022 249 AMALIA MARTINS 406,9
2022 249 DIVO JOSE GONCALVES 710,83
2022 267 JOSMAR CORDEIRO GONCALVES 490,03
2022 280 LUCIA MADUREIRA 1.039,64
2022 285 ELIZABETE DE CACIA PEREIRA PINTO 147,74
2022 289 ELVIRA SOARES COUTINHO 204,58
2022 290 MARIA JOSE DA CRUZ 292,48
2022 292 MARIA DA ROSA DAS GRACAS(ESP) 436,16
2022 298 MARIAZINHA DOS SANTOS HORNY 888,52
2022 299 MARIBEL STROPARO BAZIA 482,98
2022 318 DARCY FREDER GASTREICH 986,04
2022 321 HERCILIO ANTONIO VIEIRA 1.560,00
2022 322 HERCILIO ANTONIO VIEIRA 1.560,00
2022 323 OLINDA DRANKA MATOZO 204,58
2022 323 HERCILIO ANTONIO VIEIRA 1.560,00
2022 324 OLINDINO DOS SANTOS VIEIRA 308,12
2022 324 HERCILIO ANTONIO VIEIRA 5.200,00
2022 324 ITAU UNIBANCO S/A 1.236,85
2022 325 ONDINA PEREIRA OGG 338,58
2022 325 HERCILIO ANTONIO VIEIRA 2.600,00
2022 326 ORIDES ANTUNES DOS SANTOS ESP. 295,03
2022 339 EDEMIR KARAS GURA 543,7
2022 342 PAULO CESAR NUNES PEREIRA 782,71
2022 343 EDSON PEDRO DE CAMPOS 178,38
2022 343 EVALDO STRESSER FILHO 13.172,79
2022 351 AGROPECUARIA NUTRIMA LTDA-ME 2.139,33
2022 390 PEPE ROBERTO SALVATIERRA MALDONADO 598,26
2022 391 PEPE ROBERTO SALVATIERRA MALDONADO 541,23
2022 399 ROMILDO FELD DE CAMPOS 711,54
2022 404 ROZENDO NEVES 378,2
2022 404 CESAR ANTONIO HANAUER 957,06
2022 413 MARIA SIONA BINKOWSKI 462,21
2022 425 SEBASTIAO PADILHA 460,18
2022 431 SILVESTRE SPIVAKOWSKI 520,71
2022 432 SILVESTRE SPIVAKOWSKI 875,56
2022 433 PAULO CZAIKOSKI 853,54
2022 440 RIO PEQUENO INCORPORADORA EIRELI-ME 1.925,69
2022 441 TEODOZIO LUCAVEI 625,5
2022 442 ABEMAHIR MATHEUS DA CRUZ 665,23
2022 451 VALENTINA DA LUZ DOS SANTOS 431,27
2022 452 VALMIR BINKOWSKI 386,96
2022 455 VERONICA BINKOWSKI 431,21
2022 456 VICENTE ALVES DOS SANTOS 209,59
2022 461 VITOR DANILO HORNEY 765,69
2022 462 WALDENEI DA LUZ BINKOWSKI 877,82
2022 466 MARILEILA DE FATIMA GAUTO 199,37
2022 469 WALDENEI DA LUZ BINKOWSKI 875,84
2022 475 ELZI FERREIRA 501,68
2022 477 ADENILZA GONCALVES DE SOUZA 426,73
2022 482 CARLOS GOMES BATISTA 516,23
2022 485 EDMUNDO MASCKIEVICZ 430,01
2022 489 ELZI APARECIDA DE SOUZA 390
2022 489 VALDIR CABRAL DA SILVA 1.576,34
2022 490 JOSE ODAIR BUENO DOS SANTOS 398,49
2022 499 JANILCE PEREIRA BERGER 204,58
2022 503 SOELI CORREIA 844,47
2022 509 JOEL LASQUIEVICZ 869,15
2022 510 ANTONIO FARIA 184,71
2022 513 JOSE ALVARO MENDES (ESP.) 455,7
2022 517 LICINIO MATOZO DE OLIVEIRA 541,54
2022 517 GIANCARLO FREDER TRANSPORTES 1.125,96
2022 518 LUIS CARLOS DE LIMA 308,12
2022 518 EVA ILMA MARTINS-ME 980,95
2022 520 LUIZA R. DE J. GOES 431,22
2022 522 MARIA EMIDIA DA SILVA 427,99
2022 526 MARIA LUCIA BARANQUEVICZ 219,49
2022 528 OI MOVEL S.A. 844,47
2022 531 NOEMIA NUNES WOISKI ESP. 928,58
2022 532 OLIMPIA DE SOUSA MACHADO 416,56
2022 534 CLEIDINEI FERREIRA KLEMS 602,64
2022 543 GRAN COMP INSUMOS E COMPENSADOS LTDA ME 3.490,47
2022 544 A & A CUIDADOS MEDICOS LTDA - ME 2.026,73
2022 546 TEREZINHA SILVEIRA DE LIMA 425,57
2022 547 ELIANA APARECIDA BRITO 694,59
2022 548 VALDETE MARIA PEREIRA DE LIMA 283,31
2022 551 VALDIR TAVARES DE LIMA 913,2
2022 552 VALDIR TAVARES DE LIMA 1.013,83
2022 560 GILMAR OTTO - EPP 844,47
2022 561 SIDNEI MARTINS ANTUNES 882,81
2022 564 ILDA DE FATIMA SOKOLOWSKI 60,49
2022 566 EDSON PEDRO DE CAMPOS 665,19
2022 567 ANTONIO WALTER 304,92
2022 569 AMILTON SOKOLOWSKI 188,8
2022 571 TEREZINHA DE J. DE OLIVEIRA 308,12
2022 572 ELENISE BATISTA 395,45
2022 574 VERIDIANA DE FATIMA PRESTES 393,17
2022 576 RIVAIR CARDOZO 434,09
2022 577 JOAO RIVADAVIA CARDOZO 470,28
2022 580 ROSANA MARCHECK ADAO 382,15
2022 582 DINACI RIBEIRO SANTINI 1.125,96
2022 583 JOÃO VITOR VIEIRA MATOZO 474,47
2022 586 ANTONIO JAIR NUNES MOREIRA 317,73
2022 592 FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - ME 2.026,73
2022 600 JOSE ANDRE VIEIRA 1.125,96
2022 605 CLAUDINEI ANTONIO FLORCZAK 139,86
2022 606 DAVINA VIEIRA DO BELEM CALDAS 391,75
2022 607 OLINDA MATIAS DA ROSA 453,65
2022 615 OLIVINA VIEIRA CONCEICAO 575,94
2022 618 CLEUZA DE ANDRADE WOISKI 106,46
2022 619 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - ME 1.624,30
2022 620 JOAO MARIA PALHANO 434,7
2022 621 NATAEL J, GONÇALVES PADILHA 432,92
2022 622 DAVID WEIMAYER ANDRADE 1.970,43
2022 626 TEREZINHA MARIA DE JESUS WOYCIK 380,42
2022 631 NAGIBE SIEBRE 824,33
2022 638 MARIA EWANCZUK RAMOS 520,26
2022 644 MARIANA GINKO BONFIM 436,64
2022 645 VALDIR ANTUNES MATOZO 308,12
2022 651 EDSON GONCALVES 614,67
2022 652 ACIR GONCALVES 308,12
2022 653 CELIA AP GONCALVES MARTINS 834,67
2022 655 ANAIR CORDEIRO GONCALVES 129,03
2022 661 ODAIR JOSE CUSTODIO 308,12
2022 664 CARLOS ALBERTO CANIDO MENDEZ 4.964,05
2022 668 CAROLINI NOVAK BANKERSEN 1.125,96
2022 671 ALESXANDRO DOS SANTOS VANDRES PASINI 3.252,31
2022 679 MARILDO JOSE FEDARACZ 813,58
2022 682 FELIPE DOS SANTOS SOARES 820,54
2022 684 VERA MARIZA DE ANDRADE 1.143,53
2022 693 GISLAINE PEDROSO 390,92
2022 694 LUCIANO FIALKOSKI 863,53
2022 695 JOSE STACHNIAK 470,72
2022 703 RODRIGO REBELLO MESQUITA ME 651,17
2022 706 MARCOS ROBERTO PARTEKA 501,74
2022 712 RENATO MANOEL CHEMIN 2.315,20
2022 713 JOEL GOLBINSKI 704,28
2022 719 CLEUDETE CORREIA SCHRAN 491,11
2022 720 JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE SOBRINHO 446,75
2022 736 DERLI DE FATIMA DE LARA 308,12
2022 738 JOSE JOEL DE LIMA 410,18
2022 739 ERNESTO MAURILIO DE LIMA 415,08
2022 740 JOAO MARIA PEDROSO 466,41
2022 747 DAVID DONATO DE SOUZA 1.432,00
2022 749 JORGE ESPERIDIAO ROTH 517,62
2022 751 VALDECI BINKOWSKI 1.690,31
2022 752 ARDILINA FERREIRA BINKOWSKI 526,63
2022 762 CRISTIANE THAIS SIQUEIRA 1.592,65
2022 792 MARGARETE BORAKI KLEMS 571,13
2022 801 EMATER 621,12
2022 802 HENRIQUE KOBYLANSKI 471,11
2022 803 HENRIQUE KOBYLANSKI 708,17
2022 804 HENRIQUE KOBYLANSKI 520,94
2022 811 AUGUSTO SADOSKI 204,58
2022 816 NAIR PIRES RODRIGUES 1.018,47
2022 817 NAIR PIRES RODRIGUES 238,84
2022 818 NAIR PIRES RODRIGUES 552,85
2022 824 SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA 365,24
2022 827 NICOLAU MAIEWSKI 512,36
2022 828 NICOLAU MAIEWSKI 437,96
2022 847 ALBINO DA SILVA REBELLO ESP. 308,12
2022 848 PEDRO BERLINTES PACHECO 644,69
2022 859 IRIS DE JESUS TABORDA 101,89
2022 860 JOAO SEVERO LOPES FERREIRA 929,32
2022 861 FRANCISCO CARLOS DE LIMA 774,02
2022 868 CONIFERA ENGENHARIA LTDA 730,7
2022 869 JOAO MARIA PEDROSO 707,59
2022 871 JERCEY BASTOS CUTILAKI 1.063,34
2022 872 CLEIDINEI FERREIRA KLEMS 2.588,93
2022 873 CLEIDINEI FERREIRA KLEMS 1.474,67
2022 875 GISELLE APARECIDA TABORDA STROPARO 373,23
2022 876 TEREZA KUCHINSKI NOVAK 1.311,17
2022 884 NUNES E NOVAK LTDA 242,48
2022 885 NUNES E NOVAK LTDA 702,06
2022 886 NUNES E NOVAK LTDA 434,17
2022 887 NUNES E NOVAK LTDA 247,49
2022 888 NUNES E NOVAK LTDA 131,44
2022 889 AUGUSTO KLOSOWSKI 549,87
2022 890 AUGUSTO KLOSOWSKI 439,16
2022 891 EDGARD BRASIL LAZZARI FILHO 1.091,06
2022 894 EDGARD BRASIL LAZZARI FILHO 480,66
2022 909 VALDECI BINKOWSKI 778,66
2022 910 IZABEL NOVAK 680,2
2022 911 LUCIANA PEREIRA DE ANDRADE 729,92
2022 912 LEONORA KLAIN FERREIRA 604,72
2022 914 EMERSON FRANCISCO DA LUZ 723,91
2022 916 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 308,12
2022 920 NOEMIA NUNES WOISKI ESP. 453,78
2022 925 THEDDY MARCOS LUCAVEI 938,42
2022 926 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA 308,12
2022 928 JOAO ANISIESKI ESP. 436,77
2022 929 ROTARY CLUB DE INACIO MARTINS 1.047,93
2022 930 MILTON VIANNA NETO 601,46
2022 934 LEONI FERREIRA SILVA 308,12
2022 936 DANIELE, TIAGO E DIEGO BINKOWSKI 939,11
2022 945 JOAO BATISTA FELDE 609,86
2022 947 ROSANA LOPES 576,08
2022 948 ROSANA LOPES 605,5
2022 958 NIVALDO LEAL DOS SANTOS 628,92
2022 960 COMUNIDADE KOLPING DE INACIO MARTINS 308,12
2022 970 GILBERTO VIEIRA 588,67
2022 973 JULIA ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA 288,56
2022 974 JULIA ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA 155,89
2022 987 TEREZINHA OLINDA LOPES 440,31
2022 990 ERACI MARIA DE RAMOS 620,45
2022 991 OSMIRES MARTINS 570,83
2022 998 JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS 103,54
2022 1005 SABINA KRASZKOUVSKI 1.431,52
2022 1021 RUBENS ANTONIO DE LIMA 356,72
2022 1025 CESAR ANTONIO HANAUER 485,22
2022 1029 NEUCI DE FATIMA OLIVEIRA 694,69
2022 1039 ANGELO STEFANICZEN 784,69
2022 1041 JOAO MARIA KLEMS 425,19
2022 1051 JAIR VICENTE WROBLESVSKI 763,81
2022 1053 MARCOS AURELIO KRUK 592,35
2022 1055 RODRIGO SEBASTIAO VIEIRA 679,9
2022 1056 CARLOS DANIEL ANDRADE GONCALVES 652,57
2022 1065 JOSE MACHADO DE JESUS 308,12
2022 1068 DOMINGOS RICARDO DE LIMA 518,35
2022 1069 MARLENE SILVIA ZARPELLON KRUK 1.210,88
2022 1070 VALDOMIRA ALVES DOS SANTOS 307,3
2022 1071 VALDOMIRA ALVES DOS SANTOS 277,27
2022 1075 JULIO NUNES DE LIMA 745,04
2022 1078 JOAO MACHADO DE JESUS 390,16
2022 1079 EDICLER KRUK 564,74
2022 1081 MARIA DA CONCEICAO DE CRISTO 101,89
2022 1082 VITORIA ALVES DOS SANTOS 549,2
2022 1088 CELSO STRESSER PEREIRA 400,44
2022 1089 ZOELITE DO CARMO ANTUNES DOS SANTOS 800,98
2022 1095 NELVI NOEMIA PADILHA 204,58
2022 1098 MARIA DALILA FERNANDES 931,53
2022 1100 ADRIANO VITORIANO 482,74
2022 1109 MILTON CEZAR TIZOTE 550,9
2022 1114 ELVIRA FERREIRA DE OLIVEIRA 501,38
2022 1124 ELOIR BASTOS 801,68
2022 1125 JOSE FERREIRA DOS SANTOS 637,08
2022 1126 CELSO MUZEKA PINTO 622,88
2022 1128 LUCIANE DO ROCIO BATISTA 59,7
2022 1135 DARCI VIER 318,33
2022 1142 PAULO CESAR NUNES PEREIRA 350,77
2022 1155 ARCIDILIA BECKER PROENCA 539,15
2022 1166 AIRTON JOSE PEDROZO 714,88
2022 1177 DOMINGAS PEDROSO IVANCHESKI 241,38
2022 1185 ADRIANE STRESSER 400,76
2022 1188 EUGENIO CASTANHARI 604,38
2022 1189 EUGENIO CASTANHARI 398,38
2022 1210 LUCAVEI & LUCAVEI LTDA 565,69
2022 1213 MARIO VOSNIAK 644,85
2022 1216 LAURO DE OLIVEIRA SANTOS 410,22
2022 1223 ROSELI DZIURKOWSKI FAUSTINO RODRIGUES 274,72
2022 1235 MARIA VANILDA DA LUZ FARIA 308,12
2022 1238 AMELIA MARIA RIBEIRO 463,13
2022 1245 NEUZI TEREZINHA NOGUEIRA 426,24
2022 1246 NEREU RAMOS DE OLIVEIRA 1.062,65
2022 1247 TEODORO ANICHESKI 207,56
2022 1253 MARA REGINA SIEBRE FLECK 291,43
2022 1261 CLEIDE APARECIDA LEITE 563,15
2022 1262 MARICLEIA APARECIDA LEITE 522,84
2022 1264 JOSE IRENO DE LIMA 426,03
2022 1265 JOSE IRENO DE LIMA 510,52
2022 1273 JOSE ANTONIO ALVES DE ANDRADE 518,61
2022 1280 SEBASTIAO LEAL DE QUADROS 392,78
2022 1283 PAULO LACHOSKI 643,5
2022 1284 LUIS SERGIO ALMEIDA ROCHA 575,3
2022 1294 ELIZEU ANICHESKI 412,31
2022 1298 RIO PEQUENO INCORPORADORA EIRELI-ME 2.319,59
2022 1299 VERONICA FERREIRA DE ALMEIDA 446,84
2022 1315 JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS 611,93
2022 1319 CESAR ANTONIO HANAUER 414,42
2022 1320 CESAR ANTONIO HANAUER 414,42
2022 1322 ELY APARECIDA AMBROSIO 477,82
2022 1324 OSENILSON TRANCOZO PEREIRA 680,16
2022 1329 MARIA PIRES TRINDADE 101,89
2022 1333 FABIO ANDRE VAZ 350,72
2022 1338 RENI CAPOTE DE OLIVEIRA 363,59
2022 1341 LUZIA GONCALVES 501,36
2022 1344 SAUL BOEIRA 388,05
2022 1346 JOAO ATANIR DE OLIVEIRA 183,72
2022 1367 MARIO KARDACHEWSKI 473,17
2022 1371 LUIZ CEZAR SOARES 584,02
2022 1379 CLEUSY DE FATIMA NASCIMENTO 664,15
2022 1395 CARLINDO DRUCIAKI 417,02
2022 1405 MARIA NOEMIA ALVES 428,27
2022 1406 PAULO CEZAR MARTINS 429,92
2022 1407 VILEMAR TAUFFER 342,31
2022 1414 SERGIO SENKO 441,65
2022 1423 DIVA VIEIRA WALTER 472,03
2022 1424 VANDERLEI PINTO 467,85
2022 1425 ELENICE APARECIDA PEDROZO 503,71
2022 1426 CLEMILDA APARECIDA KLEMS LEITE 427,64
2022 1437 VILMA APARECIDA DANTAS 585,47
2022 1439 JOSEFA APARECIDA DA CRUZ 123,66
2022 1443 MARIA JOANA KUCHLA WALTER 454,8
2022 1447 PEDRO ANTONIO DA CRUZ 453,67
2022 1448 PEDRO ANTONIO DA CRUZ 386,64
2022 1450 CELIA AP GONCALVES MARTINS 461,59
2022 1452 JOSE MARIA CANDIDO MACHADO 471,58
2022 1454 IVAN DO NASCIMENTO 398,53
2022 1455 ELISEU SEBASTIAO RICARDO 141,78
2022 1458 FRANCISCO IWANCZUK 390,03
2022 1479 EVALDO AGOSTINHO MATOSO 559,52
2022 1480 OLIMPIA DE SOUSA MACHADO 504,23
2022 1482 TEREZINHA DE FATIMA WROBLEWSKI 582,98
2022 1487 DOMINGOS DE CRISTO 159,22
2022 1488 DOMINGOS DE CRISTO 203,64
2022 1489 ANTONIO DZIURKOWSKI 655,23
2022 1490 ANTONIO DZIURKOWSKI 410,94
2022 1500 DALVA DE CAMPOS MOLINARI 705,33
2022 1509 NILSON DOS SANTOS VIEIRA 421,88
2022 1510 INES MARIA BERGER PACHECO 443,27
2022 1515 MAURICIO VAZ DE SOUZA 464,85
2022 1517 SOELI BOEIRA 529,25
2022 1518 ELIZETE FRANCA DE ALMEIDA 308,12
2022 1520 SILVIO DE GODOY 488,33
2022 1522 SANDRA SADOSKI 465,79
2022 1523 JOAO GERALDO NUNES PEREIRA 749,92
2022 1534 EUGENIA PADILHA DE SOUZA 270,21
2022 1537 CLEUZA DE ANDRADE WOISKI 152,13
2022 1538 CLEUZA DE ANDRADE WOISKI 400,97
2022 1539 CARLOS DE ALMEIDA BORGES 308,12
2022 1542 OLINDINO DOS SANTOS VIEIRA 358,32
2022 1544 CLAUDIA ELIS ANTUNES VIEIRA 450,67
2022 1545 ZORAIDE APARECIDA BATISTA 293,03
2022 1546 SABINA KRASZKOUVSKI 384,14
2022 1550 VALDOMIRO ANTUNES DOS SANTOS (ESP.) 390,52
2022 1551 VALDOMIRO ANTUNES DOS SANTOS (ESP.) 398,8
2022 1553 MARIA CLAUDETE POLINSKI 101,89
2022 1563 PEDRO GINKO 253,17
2022 1566 JUVENAL MANIR DOS SANTOS 349,29
2022 1569 NIVALDO GASPAR 387,84
2022 1570 ANTONIO DE LIMA RODRIGUES 360,25
2022 1574 GERSON ALVES DE LIMA 338,16
2022 1581 ZACARIAS AMADEU NEVES 108,04
2022 1582 JOSE AMILTON DE OLIVEIRA 350,93
2022 1583 TEREZINHA DE PAULA FRANCO 384,31
2022 1584 JOAO MARIA RIBEIRO 211,39
2022 1587 DEJANIRA DE CASTRO 346,52
2022 1588 EDSON LUIZ CASTRO 363,62
2022 1591 ASSIS BOEIRA DA SILVA 374,92
2022 1592 CLEONICE SOARES 390,1
2022 1593 MARIA ROZELI LAZARINI 109,7
2022 1594 OSVALDO FERREIRA DE ALMEIDA 453,19
2022 1597 NEREU ANICHESKI 337,61
2022 1598 ELOY JOSE ANICHESKI 928,03
2022 1599 MARIA JOSIANE DOS SANTOS ANICHESKI 391,29
2022 1601 JOAO ADRIANO ANICHESKI 638,06
2022 1605 GISELE DE FATIMA PADILHA 379,22
2022 1607 ANTONIO DE LIMA 351,99
2022 1632 MARIA EMILIANA DE OLIVEIRA 308,12
2022 1633 MARIA IDALINA SILVEIRA 339,56
2022 1641 ANTONIO VIEIRA 346,03
2022 1642 AVELINO PONTES 439,07
2022 1649 MARCELO COSTA RIBEIRO 378,15
2022 1662 ANTONIO VAZ 548,82
2022 1663 ALCEU FEDACZ 442,26
2022 1668 MARILDA DE FATIMA DO NASCIMENTO 674,46
2022 1670 SILVANA OLANIK 724,23
2022 1679 MARIA GERTRUDES NISER 388,61
2022 1680 LAURI DE PAULA FERREIRA 379,1
2022 1682 ANTONIO AMILTON DE LIMA 354,45
2022 1692 LUCIANA R. DOS SANTOS TERLESKI 414
2022 1697 MAURO PETROSKI 129,68
2022 1704 DALILA MACHADO MOREIRA 437,75
2022 1711 TADEU RIBEIRO DE OLIVEIRA 391,56
2022 1717 CLAUDETE J. MOREIRA PEREIRA 201,5
2022 1718 JERSON RIBAS DE ANDRADE 394,08
2022 1719 JOARES ANTUNES 261,48
2022 1725 JOAO VERALDO VIDAL MOREIRA 474,32
2022 1727 ANA LEONTINA DZURCOSKI 308,12
2022 1728 SEBASTIANA SOARES FRANCO 455,18
2022 1729 SEBASTIANA SOARES FRANCO 414,76
2022 1739 ROMILDO SEBASTIAO DE SOUZA 361,21
2022 1743 SERLI APARECIDA RODRIGUES 102,37
2022 1746 ROMUALDO NERY DE LIMA 452,69
2022 1749 AILTON JOSE DOS SANTOS 308,12
2022 1750 ANDREIA DOS SANTOS BEMBEM 331,34
2022 1756 JOAO PEDRO PEREIRA 304,83
2022 1761 ELIZETE DE OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS 308,12
2022 1766 JOAO BUSQUETE 384,52
2022 1767 MOYSES AFONÇO PENAFIEL 308,12
2022 1769 ELICEIA CONRADO 368,99
2022 1770 ADAO AIRTON FERNANDES DOS SANTOS 427,55
2022 1773 NIVO RAICA LAZARINE 311,32
2022 1778 DOMINGOS VAZ DE ANDRADE 308,12
2022 1781 KERLE MARIA DE LIMA MADUREIRA 582,65
2022 1796 MATTOS & CIA LTDA - EPP 507,96
2022 1800 MATTOS & CIA LTDA - EPP 1.077,74
2022 1814 JACIR ANTONIO CARDOZO 367,51
2022 1815 JOSE CLAUDIO CAMARGO 363,1
2022 1816 BEATRIZ MACHADO DE SIQUEIRA 361,65
2022 1817 JULIANO DOS SANTOS 356,33
2022 1821 LUIS CARLOS MAMEDES DOS SANTOS 351,48
2022 1823 MARINHA WROBLEVSKI 571,52
2022 1828 ANTONIO IWANCZUK 553,49
2022 1830 MERON SENIO 330,51
2022 1834 MERON SENIO 393,39
2022 1836 MARIA JURACY DE LIMA 415,32
2022 1837 DALILA MACHADO MOREIRA 386,46
2022 1839 RIVAIL VIEIRA DO NASCIMENTO 220,36
2022 1840 IRACI APARECIDA VIEIRA 408,5
2022 1841 NELSON VIEIRA DO NASCIMENTO 235,9
2022 1842 ODILA ROSA BONIFACIO 344,37
2022 1843 ODILA ROSA BONIFACIO 358,62
2022 1848 LINDAMIR ALVES DE DEUS 366,23
2022 1852 JOAO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO 168,8
2022 1853 LORE MARCHOCK 482,72
2022 1858 MARIA HELENA RIBEIRO MARCONDES 362,39
2022 1860 PEDRO RIBEIRO 405,03
2022 1862 JOAO MARIA RODRIGUES 465,82
2022 1865 DIRLEI DOS SANTOS 363,72
2022 1867 LUIS CARLOS DUTRA 136,63
2022 1868 LAURIVAL ALVES DE OLIVEIRA 308,12
2022 1869 MARIA ROSA MACHULAK DO NASCIMENTO 464,55
2022 1870 JOSE SALDAN 391,97
2022 1879 ROMILDO ALVES DE FRANÇA 452,42
2022 1882 LILIANE APARECIDA JONSON FERREIRA DE LIMA 315,18
2022 1883 PEDRO FAUSTINO RODRIGUES 483,3
2022 1885 ERIEL RICARDO DE LIMA 445,04
2022 1891 ANTONIO IWANCZUK 164,02
2022 1895 ITAMAR PEREIRA MACHADO 370,47
2022 1897 IZIDORIA KOKOTEN DOS SANTOS 365,24
2022 1899 DIRCEU RIBEIRO FARIAS 506,68
2022 1900 DIRCEU RIBEIRO FARIAS 433,53
2022 1901 ELCIO JOSE ADANSKI 132,76
2022 1910 OLIRIA FERREIRA 369,79
2022 1912 JOAO CARLOS DE MATOS 371,2
2022 1913 EUNICE TEREZINHA DE OLIVEIRA 211,06
2022 1919 FLAVIO JUNIOR DA SILVA 324,49
2022 1920 PAULO TERESIO DOMINGUES 489,69
2022 1927 PAULO KOKOTEN 403,33
2022 1929 ROSELI DOS SANTOS NEUMANN 552,28
2022 1932 MARIA RENI BATISTA 512,87
2022 1936 LIDIA WROBLEWSKI 564,33
2022 1938 HELENA DE JESUS WICHINISKI 451,17
2022 1945 ANTONIO KORELO 434,65
2022 1947 MARIA LUIZA DOMINGUES 706,96
2022 1949 MARIA E. SOARES PEDROZO 101,89
2022 1951 PEDRO DOMINGUES DE JESUS 387,09
2022 1954 JOAO QUINTINO 426,99
2022 1955 VALDECIR JESUS DE LIMA 308,12
2022 1958 ANTONIO IWANCZUK 423,39
2022 1960 ADAO PACIFICO DOS SANTOS 309,52
2022 1961 AMILTON LUIZ DOS SANTOS 369,3
2022 1962 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO 454,3
2022 1963 VALDECI PIDPALA 381,48
2022 1964 NELSON PEREIRA SANTOS 385,99
2022 1965 JOSE MARILDO DA VEIGA 361,46
2022 1967 JOAO CANDIDO MACHADO 430,51
2022 1968 ADEMILSON ANTONIO VALTER 362,92
2022 1969 SEBASTIAO OLAIR POLOVEI 387,41
2022 1970 FRANCISCO NASCIMENTO 325,88
2022 1976 LAURECI FERNANDES DOS SANTOS 364,52
2022 1978 JOAO CARLOS MOREIRA 428,11
2022 1980 JOAO CARLOS ANDRADE 155,79
2022 1982 ADILSON DOS PASSOS 405,44
2022 1983 LUIZ JAQUES MOREIRA 354,35
2022 1984 NAIR DA CONCEICAO NASCIMENTO 448,89
2022 1985 JOSE FERREIRA 394,44
2022 1986 ELOINA PEREIRA DO NASCIMENTO 398,3
2022 1988 AFONSO DOS PASSOS 388,88
2022 1992 ANTONIO DOS PASSOS 273,35
2022 1993 NELSON MATOSO 358,2
2022 1998 ANA ZAVOLSKI 346,46
2022 2000 ERINEU DOMKOSKI 365,56
2022 2002 SANDRA MARIA GONCALVES 364,84
2022 2004 ANGELICA FERREIRA DE ALMEIDA 491,02
2022 2006 JANILSON DA SILVA 344,97
2022 2007 MIGUEL CADENE 360,76
2022 2008 MARIZA TEREZINHA MATOZO 347,27
2022 2011 JOAO MARIA MOREIRA 435,01
2022 2015 JACIR FERREIRA 341,02
2022 2017 ELIZANDRA APARECIDA MORAES 367,65
2022 2018 DIRCEU DOS SANTOS LIMA 354,25
2022 2021 ALEXANDRE JAVASKI FILHO 360,43
2022 2028 ESTANISLAU JAVASKI 204,58
2022 2035 JURCIA FERREIRA DA SILVA 365,75
2022 2037 ALCIONE ROCHA DE LACERDA 366,52
2022 2038 SEBASTIAO MACHADO MOREIRA 117,04
